Berita Perusahaan
Berita Perusahaan
Berita Perusahaan
宜宾UPAY钱包德耀科技有限公司-环保信息公开一览表
- Kategori::: Berita Perusahaan Waktu Diperbarui:::2023-09-11 10:44:12
- Jumlah Kunjungan::: 3120
【】
宜宾UPAY钱包德耀科技有限公司-环保信息公开一览表
【】
- Kategori::: Berita Perusahaan Waktu Diperbarui:::2023-09-11 10:44:12
- Jumlah Kunjungan::: 3120
环保信息公开一览表 | ||||||
一 根基信息 | ||||||
单元名称 | 宜宾UPAY钱包德耀科技有限公司 | 统一社会代码 | 91511521MABR956379 | 法定代表人 | 张敏 | |
环保联系人 | 黄正 | 联系方式 | 13438941640 | |||
地址 | 四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋(3楼17号) | |||||
二 废气、废水排污信息(废气、废水) | ||||||
重要传染物种类 | 废气 | 废水 | ||||
颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃 其他特点传染物(氨(氨气),,,氯(氯气),,,氯化氢,,,氟化物,,,硫酸雾,,,硫化氢,,,)。 | COD、氨氮、氟化物 其他特点传染物(悬浮物,,,总磷(以P计),,,总氮(以N计),,,氯化物,,,PH值,,,流量。 | |||||
大气传染物排放大局 | 有组织、无组织 | 废水传染物排放大局 | 间断排放,,,排放期间流量不变 | |||
大气传染物排放执行尺度名称 | 《电池工业传染物排放尺度》(GB30484-2013)、《四川省固定传染源大气挥发性有机物排放尺度》( DB51/2377-2017 )尺度、《恶臭传染物排放尺度》(GB14554-93)尺度、《锅炉大气传染物排放尺度》(GB13271-2014)。 | |||||
水传染物排放执行尺度名称 | 《电池工业传染物排放尺度》(GB30484-2013)表2间接排放尺度,,,进入高捷园污水处置厂二期(一标段)配套污水网络专管,,,最终引至高捷园污水处置厂二期(一标段)处置。 | |||||
三 危险废料产生信息 | ||||||
种类 | 今年度预计产生(吨) | 上年度产生量(吨) | 起源及出产工序 | 措置单元 | ||
沾染拔除物 900-041-49 | 2.18075 | 0.1808 | 日常出产产生的沾染危废的包装和处置故障沾染 | 珙县华洁危险废料治理有限责任公司 | ||
废矿物油及其含油废料 900-249-08 | 1 | 0 | 设备检修废料及设备定期更换产生的废机油 | 珙县华洁危险废料治理有限责任公司 | ||
丝网印刷废料 900-253-12 | 6 | 0 | 有机处置塔,,,丝网印刷过程中有机废气使用过滤棉吸附过滤。 | 珙县华洁危险废料治理有限责任公司 | ||
沾染化学试剂的废滤芯 900-041-49 | 2 | 0 | 出产线酸碱槽(制绒、扩散工序过滤产生) | 珙县华洁危险废料治理有限责任公司 | ||
废吸附剂 900-041-49 | 0.2 | 0 | 特气站中的废气吸收塔 | 珙县华洁危险废料治理有限责任公司 | ||
尝试室及在线监测废液 900-047-49 | 0.3 | 0 | 污水在线监测站所用在线仪器的废液 | 珙县华洁危险废料治理有限责任公司 | ||
废活性炭 900-039-49 | 3.9 | 0 | 有机处置塔,,,丝网印刷过程中有机废气使用活性炭吸附 | 珙县华洁危险废料治理有限责任公司 | ||
Pencarian Online
Profesional dalam penelitian & pengembangan, produksi, dan penjualan sel surya silikon kristal efisiensi tinggi, Yingfa Ruineng memiliki empat basis manufaktur utama di Tianchang, Yibin, Mianyang, dan Indonesia.
Hak Cipta ? Grup YingFa. Seluruh hak dilindungi.